2024年6月8日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年06月08日 | 主控:BD4TMN | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XFM | 南山对讲 | 盐城 | 20:03 | |||
2 | BD4XFK | 泉盛UVK6 | 1.2m玻璃钢天线 | 5W | 启东 | 20:05 | 7F |
3 | BD4XRY | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5W | 二号桥 | 20:06 | |
4 | BI4XGW | 南山对讲 | 福州 | 20:07 | |||
5 | BD4XEO | 泉盛UVK6 | 环形天线 | 5W | 印象城 | 20:08 | 9F |
6 | BD4WBT | 艾可慕9700 | 钻石X700 | 10W | 无锡经开区 | 20:10 | |
7 | BD4XSF | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5W | 海门正余 | 20:11 | 3F |
8 | BD4XTB | 南山对讲 | 如皋长江镇 | 20:12 | |||
9 | BD4XEF | 南山对讲 | 如皋 | 20:14 | |||
10 | BD4TOU | 南山对讲 | 圆融 | 20:15 | |||
11 | BD4VFG | 摩托罗拉8628 | 原装天线 | 4W | 观音山大润发 | 20:17 | |
12 | BD4XDV | 八重洲5DR | 原装天线 | 5W | 一号桥 | 20:19 | 7F |
13 | BD4XSU | 宝峰UV5R | 原装天线 | 7W | 桃园路 | 20:22 | |
14 | BD4XTG | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5W | 盘香路 | 20:24 | 7F |
15 | BA4RAC | 南山对讲 | 京扬广场 | 20:25 | |||
16 | BD4XSK | 森海克斯GT12 | 原装天线 | 10W | 如东 | 20:26 | 9F |
17 | BD4WPI | 欧讯UV9DP | 八单元八木天线 | 5W | 如东 | 20:27 | |
18 | BD4VRR | 海能达MD780 | 2.4m玻璃钢天线 | 高功 | 苏州吴中 | 20:29 | 34F |
19 | BD4TNO | 八重洲1XDR | 钻石701 | 满功 | 余东古镇 | 20:31 | 3F |
20 | BD4SQV | 即时通D9000 | 老鹰猪尾巴 | 16W | 常熟 | 20:32 | 30M |
21 | BG4MID | 灵通9900 | 原装天线 | 10W | 常熟苏通大桥附近 | 20:34 | 31F |
22 | BG4UVY | 八重洲991 | X300 | 满功 | 吕四 | 20:35 | 2F |
23 | BD4RKO | 南山对讲 | 盐城大丰 | 20:36 | |||
24 | BD4VFA | 艾可慕ID52 | 原装天线 | 5W | 洪江园林路口 | 20:37 | |
25 | BI4WQB | 南山对讲 | 如皋市区 | 20:38 | |||
26 | BD4XSX | 八重洲1DR | 自制天线 | 满功 | 南川园 | 20:40 | |
27 | BI4JAT | 艾可慕9700 | 八木天线 | 25W | 青岛崂山区 | 20:41 | 2F |
28 | BD4RVM | 小米手台 | 原装天线 | 满功 | 秦灶 | 20:42 | |
29 | BD4UMZ | 南山对讲 | 海安 | 20:43 | |||
30 | BI4XGL | 即时通D9000 | 车载苗子 | 5W | 海门 | 20:44 | |
31 | BH4URW | 海能达PD980 | 原装天线 | 5W | 幸福 | 20:46 | |
32 | BG4USS | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 海门麒麟镇 | 20:47 | |
33 | BD4VID | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石X300 | 5W | 无锡灵山大佛附近 | 20:49 | 9F |
34 | BD4XTM | 八重洲400D | 钻石770 | 25W | 二号桥 | 20:52 | |
35 | BG4UOC | 特易通9800 | 车载天线 | 25W | 叠石桥 | 20:53 | |
36 | BD4WKX | 南山对讲 | 张家港 | 20:56 | |||
37 | BD4RHK | 南山对讲 | 南京 | 20:57 | |||
38 | BD4WEH | 森海克斯GT12 | SG7900 | 满功 | 无锡 | 20:58 | |
39 | BD4SME | 南山对讲 | 市区家中 | 20:59 | |||
40 | BI4XFO | 八重洲FTM400XD | 车载天线 | 5W | 汽车东站附近 | 21:01 | 40M |
41 | BG4TTJ | 八重洲300D | X30 | 中功 | 无锡新吴区 | 21:03 | 30F |
42 | BD4WPG | 森海克斯8800 | 车载天线 | 5W | 江海大道 | 21:04 | 高架移动中 |
43 | BD4WCE | 海能达MD780 | X300 | 高功 | 无锡惠山区 | 21:06 | |
44 | BD4WNX | 威诺N7500 | X50 | 10W | 北大街 | 21:07 | 55M |
45 | BD4VPY | 摩托罗拉XTL5000 | 6m玻璃钢天线 | 25W | 太仓科教新城 | 21:10 | 85M |
46 | BD4XEC | 南山对讲 | 镇江丹徒区 | 21:12 |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.06.15 BD4TMN
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END