2024年12月7日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年12月07日 | 主控:BG4USS | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 南山对讲 | 如皋长江镇 | 20:03 | 3楼 | ||
2 | BD4XFM | 泉易通KT5000 | 玻璃钢天线 | 25W | 南通北 | 20:05 | 2楼 |
3 | BD4WPG | 森海克斯8800 | 老鹰771天线 | 5W | 南通开发区 | 20:06 | 4楼 |
4 | BA4RRV | 摩托罗拉3688 | 钻石天线 | 25W | 常熟 | 20:08 | 地面 |
5 | BI4WQB | 南山对讲 | 如皋长江镇 | 20:09 | 地面 | ||
6 | BD4TMN | 八重洲FT300D | 钻石770H天线 | 25W | 南通市区新桥新村 | 20:11 | 地面 |
7 | BD4XEC | 南山对讲 | 镇江丹徒 | 20:12 | 地面 | ||
8 | BD4TNO | 摩托罗拉GP88S | 原装天线 | 4W | 南通市区虹桥新村 | 20:13 | 2楼 |
9 | BD4XEF | 南山对讲 | 如皋 | 20:14 | 地面 | ||
10 | BD4XRY | 灵通9910 | 华鸿518+短天线 | 5W | 南通市区崇川大桥 | 20:15 | 地面 |
11 | BI4XGW | 南山对讲 | 河北唐山 | 20:16 | 地面 | ||
12 | BD4XCP | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5W | 南通市区崇川大桥 | 20:18 | 地面 |
13 | BA4RAG | 南山对讲 | 南通市区城隍庙附近 | 20:19 | 地面 | ||
14 | BG4RL | 八重洲FT1807 | 钻石771天线 | 50W | 上海嘉定 | 20:21 | 25楼 |
15 | BA4QZZ | 南山对讲 | 苏州相城 | 20:22 | 地面 | ||
16 | BD4RHA | 南山对讲 | 如东岔河 | 20:23 | 地面 | ||
17 | BA4RBE | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5W | 南通市区体育馆附近 | 20:24 | 9楼 |
18 | BD4XJW | 南山对讲 | 海安 | 20:25 | 地面 | ||
19 | BA4RBJ | 南山对讲 | 南通市区虹桥路清源广场 | 20:27 | 地面 | ||
20 | BD4SME | 泉盛UV008 | 原装天线 | 5W | 南通市区 | 20:28 | 6楼 |
21 | BD4XSX | 八重洲FT2DR | 钻石X520天线 | 5W | 南通市区南川园 | 20:31 | 85米 |
22 | BD4VFA | 海能达HP780 | 原装天线 | 5W | 南通市区洪江路园林路路口 | 20:32 | 地面 |
23 | BD7OVA | 南山对讲 | 广东东莞 | 20:34 | 地面 | ||
24 | BD4UZR | 南山对讲 | 印度尼西亚 | 20:35 | 地面 | ||
25 | BD4XFK | 八重洲FT3207D | 华鸿1.2米玻璃钢天线 | 5W | 启东开发区 | 20:37 | 7楼 |
26 | BD4XFG | 森海克斯GT12 | 原装天线 | 10W | 南通市区观音山 | 20:39 | 地面 |
27 | BD4VFP | 南山对讲 | 南通开发区 | 20:40 | 地面 | ||
28 | BD4XEO | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5W | 南通市区印象城 | 20:41 | 9楼 |
29 | BD4VFG | 摩托罗拉M8628i | 原装天线 | 4W | 南通市区观音山 | 20:43 | 地面 |
30 | BD4SNK | 欧迅UV9DP | 老鹰771天线 | 5W | 海门市区江景新城 | 20:44 | 32楼 |
31 | BA4RAC | 八重洲FT500D | 钻石770H天线 | 25W | 通州先锋 | 20:45 | 地面 |
32 | BA4RBR | 宝峰UV5P | 原装天线 | 5W | 通州世纪大桥附近 | 20:48 | 26楼 |
33 | BD4TNN | 宝峰UV25 | 原装天线 | 10W | 南通市区东快速路 | 20:50 | 高架 |
34 | BD4XFO | 八重洲FT500D | 华鸿1.2米玻璃钢天线 | 25W | 南通开发区优山美地 | 20:53 | 地面 |
35 | BD4XTO | 南山对讲 | 海安 | 20:54 | 地面 | ||
36 | BD4RHR | 南山对讲 | 浙江嘉兴 | 20:56 | 地面 | ||
37 | BD4WEH | 南山对讲 | 无锡新吴区 | 21:08 | 地面 | ||
38 | BI4XGL | 特易通D9000 | 钻石770H天线 | 25W | 南通市区 | 21:09 | 地面 |
附件:南通438.500NHz点名日志2024.12.07 BG4USS
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END