2024年9月7日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||||
日期:2024年09月07日 | 主控:BA4RAC | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 | ||
1 | BD4XDM | 南山对讲 | - | - | 海安 | 20:01 | - | ||
2 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i | 原装 | 4W | 观音山 | 20:03 | - | ||
3 | BD4VFP | 南山对讲 | - | - | 开发区 | 20:04 | - | ||
4 | BH4HKH | 南山对讲 | - | - | 上海嘉定区 | 20:06 | 地面 | ||
5 | BI4WQB | 南山对讲 | - | - | 如皋 | 20:07 | - | ||
6 | BI4UCG | YAESU 400XDR | 15单元八木 | 5W | 常熟东南大道 | 20:09 | 33F | ||
7 | BD4XEF | 南山对讲 | - | - | 如皋 | 20:09 | - | ||
8 |
|
八重洲300D | 钻石X300 | 中功 |
|
20:13 | 70M | ||
9 | BD4XEO | 泉盛UV-K6 | 原装 | 5W | 印象城 | 20:15 | 9F | ||
10 | BD4XDV | I COM 2730 | 钻石X300 | 中功 | 1号桥附近 | 20:16 | 70M | ||
11 | BD4XCP | 宝峰UV5RH | 原装 | 10W | 商贸附近 | 20:17 | - | ||
12 | BA4RQZ | 泉盛UV-K6 | 3单元八木 | 5W | 张家港华昌路 | 20:21 | 地面 | ||
13 | BD4TMN | 森海克斯8800 | 原装 | 5W | 市区家中 | 20:36 | 60M | ||
14 | BI4XGL | 即时通D9000 | 车载苗子 | 5W | 开发区 | 20:39 | - | ||
15 | BD4SNK | 南山对讲 | - | - | 海门家中 | 20:40 | - | ||
16 | BA4RAA | 南山对讲 | - | - | 任港路大润发 | 20:46 | - | ||
17 | BG4USS | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 市区 | 20:53 | 100M | ||
18 | BD4QLJ | 南山对讲 | - | - | 北京丰台区 | 20:54 | - | ||
19 | BD4XEL | 海能达PDC680 | 原装 | 5W | 北大街附近 | 20:56 | 地面 | ||
20 | BD4VFA | I COM ID52 | 原装 | 5W | 洪江路园林路 | 20:59 | - | ||
21 | BD4TNO | 摩托罗拉GP88N | 原装 | 满功 | 中远川崎 | 21:01 | 地面 | ||
22 | BD4VFJ | 即时通D9000 | 猪尾巴 | 中功 | 段家坝 | 21:02 | - | ||
23 | BD4XSX | 八重洲5DR | 原装 | 满功 | 南川园 | 21:05 | - | ||
24 | BD4UEM | 建伍481车台 | 钻石X20 | 满功 | 张家港城阳区 | 21:08 | 4F |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.09.07 BA4RAC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END