2024年10月26日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年10月26日 | 主控:BA4RAC | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 南山对讲 | - | - | 如皋长江镇 | 20:02 | 地面 |
2 | BD4XRY | 灵通9910 | 华鸿518+短天线 | 5W | 北濠桥 | 20:03 | 地面 |
3 | BD4XDM | 南山对讲 | - | - | 海安 | 20:03 | - |
4 | BD4XEF | 南山对讲 | - | - | 如皋 | 20:04 | - |
5 | BD4XCP | 泉盛UV-K6 | 原装 | 5W | 商贸学院附近 | 20:09 | - |
6 | BD4XIL | 小米2S | 原装 | 4W | 北大街附近 | 20:11 | - |
7 | BD4XSX | FT-2DR | 原装 | 满功 | 南川园 | 20:12 | 地面 |
8 | BD4RHA | 南山对讲 | - | - | 开发区 | 20:13 | - |
9 | BD4SMY | 南山对讲 | - | - | 通州区 | 20:14 | - |
10 | BD4TNB | 泉盛UV2Plus | 华鸿拇指 | 5W | 文峰城市广场 | 20:16 | 地面 |
11 | BD4XIO | 即时通D9000 | 钻石X520 | 中 | 江阴周庄 | 20:18 | 3F |
12 | BD8ENX | 南山对讲 | - | - | 四川成都 | 20:19 | - |
13 | BH4EAL | 南山对讲 | - | - | 上海长宁 | 20:20 | - |
14 | BD4SNK | 南山对讲 | - | - | 海门家中 | 20:21 | - |
15 | BD4XJW | 南山对讲 | - | - | 海安 | 20:28 | - |
16 | BD7PVN | 南山-海能达PDC680 | - | - | 广东深圳 | 20:32 | - |
17 | BI8SAO | 南山对讲 | - | - | 重庆北碚 | 20:35 | - |
18 | BD7OVA | 南山对讲 | - | - | 广东东莞 | 20:36 | - |
19 | BD4TMN | 森海克思8800 | 原装 | 5W | 市区家中 | 20:43 | 60M |
20 | BD4VFG | 摩托罗拉6828i | 原装 | 4W | 先锋 | 20:52 | - |
21 | BD4WQB | 南山对讲 | - | - | 太原二广高速 | 21:03 | - |
22 | BD4VFP | 南山对讲 | - | - | 开发区 | 21:06 | - |
23 | BG4USS | 南山对讲 | - | - | 盐城 | 21:15 | - |
24 | BD4XEC | 泉盛UV-K5 | 原装 | 5W | 市区家中 | 21:16 | - |
25 | BD4RHH | 欧迅UV9dp | 原装 | 5W | 南通市区 | 21:16 | - |
26 | BD4TNO | 摩托罗拉GP88 | 原装 | 5W | 海门市区 | 21:18 | - |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.10.26 BA4RAC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END