2025年2月8日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年2月8日
主控:BA4RAC
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 南山对讲 | - | - | 如皋长江镇 | 20:01 | |
2 | BD8ENX | 南山对讲 | - | - | 四川成都 | 20:02 | |
3 | BG7LSC | 南山对讲 | - | - | 广东深圳 | 20:04 | |
4 | BI4WTW | 好易通7M600 | 2.4米玻璃钢 | 25W | 张家港 | 20:05 | |
5 | BD4SMW | 八重洲FT-3DR | 拉杆 | 满 | 开发区 | 20:06 | |
6 | BD4QLJ | 南山对讲 | - | - | 靖江八圩 | 20:10 | 5F |
7 | BI4WQB | 南山对讲 | - | - | 如皋 | 20:11 | |
8 | BD4SNK | 南山对讲 | - | - | 海门 | 20:12 | |
9 | BG4USS | 摩托XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 市区 | 20:14 | 100M |
10 | BD4VRR | 海能达MD780 | 1.2米玻璃钢 | 高 | 苏州吴中区 | 20:16 | |
11 | BD4SMR | 南山对讲 | - | - | 如东 | 20:17 | |
12 | BD4SME | 泉盛UV008 | 原装 | 满 | 体育馆东路 | 20:18 | |
13 | BD4WPG | 森海克斯8800 | 原装 | 5W | 开发区 | 20:21 | 地面 |
14 | BA4RBE | 泉盛UVK6 | 原装 | 满 | 新建路 | 20:23 | 9F |
15 | BI4XGW | 南山对讲 | - | - | 杭州东站 | 20:24 | |
16 | BD4TNO | 特易通9800 | 猪尾巴 | 低 | 机场大道 | 20:26 | |
17 | BG4URH | 八重洲100D | 钻石苗子 | 满 | 如皋 | 20:27 | |
18 | BD4XIO | 即时通D9000 | 钻石X520 | 中 | 江阴周庄 | 20:28 | |
19 | BI4VVK | 八重洲100DR | 车载软天线 | 小 | 海安开发区 | 20:31 | |
20 | BG4RL | 八重洲1807 | 钻石770 | 满 | 上海嘉定 | 20:32 | 25F |
21 | BD4XCP | 南山对讲 | - | - | 商贸学院 | 20:33 | |
22 | BF4UJA | I com 705 | 定制天线 | 5W | 常熟董浜镇 | 20:35 | 3F |
23 | BD4XEF | 南山对讲 | - | - | 如皋 | 20:36 | |
24 | BA4SDM | 马可尼FT7800 | 1.2米玻璃钢 | 中 | 昆山 | 20:37 | 3F |
25 | BA4RBJ | 南山对讲 | - | - | 虹桥路 | 20:38 | |
26 | BD4VFG | 八重洲400DR | 钻石7200 | 中 | 通州先锋 | 20:40 | 地面 |
27 | BD4WLW | 威诺N7500 | 钻石X520 | 满 | 苏州园区 | 20:41 | |
28 | BD4WEH | 南山对讲 | - | - | 无锡新吴区 | 20:42 | |
29 | BD7PVN | 南山对讲 | - | - | 广东深圳龙华区 | 20:45 | |
30 | BD4RKO | 泉盛UVK6 | 老鹰771 | 5W | 市区城北 | 20:47 | |
31 | BI4XGL | 即时通D9000 | 车载苗子 | 5W | 开沙岛 | 20:48 | |
32 | BA4SOO | 森海克斯GT12 | 原装 | 10W | 先锋 | 20:49 | 7F |
33 | BD4XRK | 南山对讲 | - | - | 观音山 | 20:50 | |
34 | BD7OVA | 南山对讲 | - | - | 广东东莞 | 20:52 | |
35 | BD4XDM | 南山对讲 | - | - | 海安 | 20:52 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.2.8 BA4RAC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END