2025年2月22日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年2月22日
主控:BD4XEC
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4QLJ | 南山 | 靖江 | 20:01 | |||
2 | BD4RAC | 500D | 770H | 25 | 先锋 | 20:03 | 12F |
3 | BD4XTB | 南山 | 长江镇 | 20:04 | |||
4 | BD4XCP | 南山 | 江苏商贸学院 | 20:04 | |||
5 | BD7PVN | 南山 | 深圳龙岗区 | 20:05 | |||
6 | BD4WPG | 威诺N7500 | 7700 | 低 | 南通开发区 | 20:07 | |
7 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i | 原装 | 4 | 观音山 | 20:09 | |
8 | BA4SOO | 7712 | 原装 | 10 | 观音山 | 20:10 | |
9 | BD4SMW | UVK6 | 原装 | 满 | 南通开发区 | 20:11 | |
10 | BA4RBE | 南山 | 南通市区 | 20:12 | |||
11 | BA4RBJ | UV32 | 原装 | 10 | 虹桥 | 20:13 | |
12 | BD4SMR | 南山 | 如东 | 20:14 | |||
13 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:15 | |||
14 | BI4WQB | 南山 | 如皋 | 20:16 | |||
15 | BI4WTW | PM600 | 2.4m玻璃钢 | 25 | 张家港 | 20:20 | |
16 | BD4TMN | 300D | 770H | 25 | 人民路小石桥路口 | 20:23 | |
17 | BD4SME | UV08 | 原装 | 满 | 体育馆东路 | 20:24 | |
18 | BG4GAU | 南山 | 滨海园区 | 20:25 | |||
19 | BD4TNO | 迷你小车台 | 钻石猪尾巴天线 | 满 | 苏州吴中区 | 20:26 | |
20 | BD4XJW | 南山 | 海安 | 20:28 | |||
21 | BA7NWP | 南山 | 深圳罗湖区 | 20:31 | |||
22 | BD4UJA | 300D | 2单元八木 | 低 | 常熟董浜 | 20:33 | |
23 | BD7OVA | 南山 | 广东东莞 | 20:34 | |||
24 | BD4XDM | 南山 | 海安 | 20:35 | |||
25 | BD4WEH | 南山 | 无锡新吴区 | 20:38 | |||
26 | BD4XSX | 1DR | 原装 | 5 | 文峰城市广场 | 20:38 | 地面 |
27 | BH4HKH | 南山(PDC550) | 上海普陀区 | 20:42 | |||
28 | BI4XIO | 即时通D9000 | X520 | 中 | 江阴周庄 | 20:44 | 3F |
29 | BD4XEO | 南山 | 南通崇川区 | 20:45 | |||
30 | BD4WOP | R7 | 原装 | 满 | 工业博览城 | 20:47 | |
31 | BD4VPY | XTL5000 | 5.2m玻璃钢 | 25 | 太仓科教新城 | 20:49 | 80M |
32 | BG4KDB | 南山 | 山东潍坊 | 20:50 | |||
33 | BD4RKO | UVK6 | 771 | 满 | 秦灶 | 20:52 | |
34 | BA4QZP | UVK6 | 原装 | 5 | 政务中心 | 20:56 | |
35 | BD4XRA | 南山 | 南通通州区 | 20:57 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.2.22 BD4XEC
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END