2025年3月8日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年3月8日
主控:BA4RBJ
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XTB | 南山 | 杭州上城区 | 20:01 | |||
2 | BD4XCP | 南山 | 泰州火车站 | 20:02 | |||
3 | BD4XDV | ICOM2370 | 钻石X300 | 低功 | 一号桥 | 20:04 | 70米 |
4 | BD4RKO | 南山 | 秦灶街道 | 20:05 | |||
5 | BD4VFP | 南山 | 开发区永旺 | 20:06 | |||
6 | BI4WQB | 南山 | 如皋 | 20:09 | |||
7 | BI4XGL | 即时通D9000 | 1.2米玻璃钢 | 50W | 苏州吴江 | 20:10 | 100米 |
8 | BD4WEH | 南山 | 无锡新吴区 | 20:11 | |||
9 | BD4TNO | 摩托罗拉TP338 | 原装天线 | 4W | 海门区余东古镇 | 20:13 | 地面 |
10 | BD4XRK | UV5R | 钻石拇指天线 | 5W | 通州 | 20:14 | |
11 | BD4XFK | 八重洲6000R | 华宏1.2米玻璃钢 | 5W | 启东 | 20:15 | 七楼 |
12 | BD4WPG | 威诺N7500 | 老鹰7700 | 中功 | 开发区 | 20:17 | 地面 |
13 | BD4SNK | 南山 | 海门家中 | 20:18 | |||
14 | BA4RBE | 南山 | 如皋 | 20:19 | |||
15 | BG4USS | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 南通市区 | 20:23 | 100米 |
16 | BD4RAV | FTM500D | X50 | 中功 | 如皋 | 20:25 | 三楼 |
17 | BD4SMW | 建武TH-78 | 原装天线 | 满攻 | 开发区 | 20:26 | 60米 |
18 | BD4SMR | 南山 | 如东 | 20:27 | |||
19 | BG4UOC | TYT9800 | 车载苗子 | 25W | 金沙 | 20:30 | |
20 | BD4SQV | 即时通D9000 | 老鹰天线 | 18W | 常熟 | 20:36 | 30米 |
21 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:37 | |||
22 | BD4TMN | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | 兴东镇 | 20:51 | |
23 | BD4XSK | 泉盛K6 | 原装天线 | 5W | 如东 | 20:52 | 24楼 |
24 | BA4RAC | 八重洲500D | 钻石770H | 25W | 小石桥 | 20:53 | 4楼 |
25 | BD4SOO | 森海克斯GT12 | 原装天线 | 10W | 观音山 | 20:55 | |
26 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i | 原装天线 | 4W | 观音山 | 20:56 | |
27 | BD4SME | 南山 | 市区家中 | 20:57 | |||
28 | BD4XDM | UV5R | diy天线 | 5W | 海安 | 21:02 | 40米 |
29 | BA4QZI | 全盛UVK6 | 拇指天线 | 5W | 南通啬园 | 21:04 | 6楼 |
30 | BD4UVY | DM9100 | 苗子天线 | 5W | 吕四 | 21:10 | 2楼 |
31 | BD4XJW | 全盛UVK6 | diy天线 | 5W | 海安 | 21:11 | 8楼 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.3.8 BA4RBJ
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END