2025年4月5日俱乐部应急演练点名活动
南通南京联网模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年4月5日
主控:BD4XTB
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4XDV | ICOM2730 | 钻石X520 | 25 | 一号桥 | 20:01 | 70M |
2 | BD4VPY | XT2000 | 任丘玻璃钢 | 25 | 20:03 | 76M | |
3 | BA4SXA | 南山 | 南京 | 20:04 | |||
4 | BA4QIE | 八重洲300D | 钻石X520 | 低 | 苏州工业园区 | 20:05 | |
5 | BA4RAC | 八重洲500D | 钻石770H | 25 | 先锋 | 20:07 | 12F |
6 | BD4XRY | 灵通9910 | 华鸿短天线 | 5 | 北辰大桥 | 20:08 | |
7 | BD4WBT | ICOM9700 | 钻石X520 | 0.5W | 无锡经开区 | 20:09 | 100m |
8 | BD4XCP | 泉盛UVK6 | 华鸿短天线 | 5W | 北辰大桥 | 20:10 | |
9 | BA4SVZ | 摩托8260 | 原张 | 4W | 南京雨花台 | 20:12 | 100m |
10 | BD4RFG | WN7500 | 2米玻璃钢 | 南通远程南京 | 20:14 | ||
11 | BD4QLJ | 南山 | 靖江 | 20:15 | 16F | ||
12 | BD4SMW | 八重洲FT500D | 猪尾巴 | 满功 | 吕四 | 20:15 | |
13 | BA7IEB | 南山 | 广州白云 | 20:18 | |||
14 | BD4TNO | 泉盛UVK5 | 原装 | 满 功 | 古镇 | 20:19 | |
15 | BD4SNK | 南山 | 海门 | 20:20 | |||
16 | BA4QZZ | 南山 | 如东 | 20:21 | |||
17 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:21 | |||
18 | BD4XFK | 八重洲6000 | 华鸿1.2米玻璃钢 | 5W | 启东 | 20:23 | |
19 | BI4XJL | 即时通D9000 | 三单元八木 | 5W | 南通开发区 | 20:25 | |
20 | BD4JIP | 三单元八木 | 20:31 | ||||
21 | BH6BCD | 建五8185 | 1.2米玻璃钢 | 满功 | 安徽 | 20:32 | |
22 | BD4TMN | 八重洲300D | 770H | 25W | 机场大道 | 20:33 | |
23 | BD7OVA | 南山 | 广东东莞 | 20:35 | |||
24 | BD4WPG | WN7500 | 车载苗子 | 低功 | 南通开发区 | 20:36 | |
25 | BD4UJA | 八重洲300D | 二单元八木 | 低功 | 常熟董浜 | 20:36 | |
26 | BD4XIG | ICOM2730 | 钻石X520 | 高功 | 无锡梁锡 | 20:41 | 25F |
27 | BD4TIP | 即时通D9000 | 三单元八木 | 高功 | 镇江江苏大学附近 | 20:42 | 100m |
28 | BD4SME | 灵通UV008 | 原装 | 满 功 | 体育东路 | 20:45 | |
29 | BA4RBJ | 宝丰UV32 | 原装 | 10W | 虹桥路 | 20:47 | |
30 | BI4AEL | 泉盛UVK6 | 770 | 5W | G40往海门高速 | 20:50 | |
31 | BD4WLW | WN7500 | 钻石X520 | 满 功 | 苏州工业园区 | 20:52 | |
32 | BA4QDV | YAESU1907 | 华鸿玻璃钢 | 15W | 南京 | 20:56 | |
33 | BG3SGY | 八重洲8900 | 30W | 泰州会展路 | 20:57 | ||
34 | BA4RNL | 摩托R7 | 原装 | 高功 | 南京 | 20:58 | |
35 | BD4XDM | 南山 | 海安 | 20:59 | |||
36 | BD4WEH | 南山 | 无锡新吴 | 21:00 | |||
37 | BG4USS | 摩托XTL5000 | 钻石7900 | 25 | 南通市中心 | 21:02 | 100m |
38 | BD4XRK | 宝丰UV13 | 原装 | 5W | 南通通州 | 21:03 | |
39 | BI4WQB | 南山 | 如皋 | 21:04 | |||
40 | BA4SOO | GT12 | 原装 | 10W | 观音山 | 21:06 | |
41 | BA4QCS | 摩托XTL5000 | 5米玻璃钢 | 高功 | 南京 | 21:08 | |
42 | BA4QEK | 摩托R7 | 原装 | 低功 | 南京 | 21:11 | |
43 | BD4UPG | 南山 | 南京 | 21:13 | |||
44 | BI4XGM | 八重洲FT500D | 中功 | 如东 | 21:14 | ||
45 | BD4VFG | 摩托8628I | 原装 | 低功 | 观音山 | 21:17 | |
46 | BD4XEO | 南山 | 崇川 | 21:19 | |||
47 | BA7NWP | 南山 | 深圳罗湖 | 21:06 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.4.5 BD4XTB
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END