2025年4月19日俱乐部应急演练点名活动
南通南京联网模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2025年4月19日
主控:BA4RBJ
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4SNK | 南山 | 海门家中 | 20:01 | |||
2 | BD4XFK | 3207D | 华鸿1.2米玻璃钢 | 5w | 启东 | 20:02 | 七楼 |
3 | BD4XTB | 南山 | 如皋长江镇 | 20:03 | |||
4 | BD4XQV | 即时通D9000 | 老鹰天线 | 16W | 常熟高铁站 | 20:05 | 30米 |
5 | BD4XRK | UVK5 | 吸盘苗子 | 5W | 通州 | 20:06 | |
6 | BD4RFG | 摩托罗拉GP338 | 原装 | 1W | 南京 | 20:07 | |
7 | BH4VAP | 艾琳可620 | 低功 | 南京六合区 | 20:09 | ||
8 | BA4SZJ | 摩托罗拉GP338 | 原装 | 4w | 南京雨花台区 | 20:10 | |
9 | BD4WBT | ICOM2730 | 钻石X520 | 低功 | 无锡 | 20:12 | |
10 | BD4XTA | 南山 | 江安市 | 20:14 | |||
11 | BD4XDV | ICOM2730 | 钻石X300 | 低功 | 南通市一号桥 | 20:16 | |
12 | BD4WPG | 南山 | 平潮 | 20:17 | |||
13 | BD4SMT | UV5R | 原装 | 5W | 开发区竹行 | 20:18 | 二楼 |
14 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:19 | |||
15 | BG4USS | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 南通市区 | 20:20 | 100米 |
16 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i | 原装 | 4W | 观音山 | 20:21 | |
17 | BA4SOO | 摩托罗拉GT12 | 原装 | 10W | 观音山 | 20:22 | |
18 | BA4RPI | UVK6 | 原装 | 5W | 南京建邺区 | 20:24 | 100米 |
19 | BD4RVC | 海能达PD980 | 原装 | 5W | 江海大道移动中 | 20:26 | |
20 | BD4UJA | 八重洲300D | 二单元八木 | 低功 | 常熟 | 20:27 | 三楼 |
21 | BA4QEK | 摩托罗拉GP338 | 原装 | 低功 | 南京玄武区 | 20:29 | |
22 | BD4TNO | YAESU-FT1XDR | 钻石701天线 | 高功 | 中远川崎 | 20:30 | |
23 | BA4RLL | 宝峰152 | 五单元八木 | 高功 | 南京鼓楼区 | 20:32 | |
24 | BD4XJW | 南山 | 海安 | 20:33 | |||
25 | BD4WTX | 摩托罗拉GP338 | 原装 | 4w | 南京鼓楼区 | 20:35 | |
26 | BD4XSX | 摩托罗拉gp328 | 华鸿玻璃钢 | 南川园 | 20:36 | 90米 | |
27 | BA4QZR | OS800 | 1.2米玻璃钢 | 低功 | 海安 | 20:38 | |
28 | BD4TMN | 南山 | 九号温泉 | 20:39 | |||
29 | BH6BCD | 建武8185 | 1.8米玻璃钢 | 高功 | 安徽芜湖 | 20:41 | |
30 | BD4SDP | 森海克斯8800 | 4米玻璃钢 | 5W | 常熟辛庄 | 20:43 | 10米 |
31 | BD4XRY | 南山 | 文峰大厦 | 20:45 | |||
32 | BD4XCP | 南山 | 商贸学院 | 20:46 | |||
33 | BH4RAG | 八重洲300D | 钻石520 | 25w | 南京江北区 | 20:48 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.4.19 BA4RBJ
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END