2025年1月11日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志
日期:2024年1月11日
主控:BD4UMZ
设备:威泰克斯2200
地点:市区100M高度
功率:25W
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BA4RAC | 八重洲FT500D | 钻石770 | 5W | 小石桥附近 | 20:01 | |
2 | BD4XTB | 南山 | 如皋长江镇 | 20:03 | |||
3 | BA4SOO | MOTO8628i | 原装 | 4W | 紫琅公园 | 20:04 | |
4 | BA4SDM | 马可尼FT7800 | 1.2米玻璃钢 | 25W | 昆山周市 | 20:06 | 3楼 |
5 | BA4QZP | UV-K5 | 原装 | 5W | 政务服务中心 | 20:07 | 7楼 |
6 | BD4WEH | 南山 | 无锡新吴区 | 20:08 | |||
7 | BD4XIO | D9000 | X520 | 中 | 江阴周庄 | 20:09 | 3楼 |
8 | BA4RBR | 宝锋K5-P | 原装 | 5W | 金沙镇世纪大桥 | 20:11 | 90米 |
9 | BD4TNO | 宝锋DM5R | 钻石拇指天线 | 低 | 1号桥附近 | 20:12 | |
10 | BA4RBE | UV-K6 | 原装 | 满 | 市区体育馆附近 | 20:14 | 9楼 |
11 | BD4VFG | 八重洲2DR | 原装 | 5W | 紫琅公园 | 20:15 | |
12 | BD4WPG | 8800 | 原装 | 5W | 通州石港 | 20:17 | 2楼 |
13 | BD4XJW | 南山 | 海安 | 20:18 | |||
14 | BD8ENX | 南山 | 成都 | 20:19 | |||
15 | BD4XEF | 南山 | 如皋 | 20:22 | |||
16 | BA4RBJ | 南山 | 易家桥中学附近 | 20:24 | |||
17 | BD4XRK | UV-K5 | 原装 | 5W | 通州兴仁 | 20:25 | |
18 | BA4SCC | UV-K6 | 原装 | 5W | 南通北大街 | 20:26 | 2楼 |
19 | BG4SGB | 建伍416 | X520 | 11W | 常熟 | 20:28 | 20米 |
20 | BD4SME | 灵通UV008 | 原装 | 满 | 体育馆东路附近 | 20:30 | |
21 | BA7LCN | 南山 | 广东惠州 | 20:32 | |||
22 | BD7OVA | 南山 | 广东东莞 | 20:32 | |||
23 | BA4QZI | UV-K6 | 钻石XRJ77 | 5W | 南通大学 | 20:34 | 6楼 |
24 | BA4QFJ | UV-K5 | 5单元八木 | 满 | 苏州工业园区 | 20:36 | 20楼 |
25 | BD7PVN | 南山 | 深圳龙岗区 | 20:39 | |||
26 | B5/BD8EJA | 南山 | 杭州 | 20:40 | |||
27 | BD4UJA | icom705 | 2单元八木 | 6W | 常熟董浜 | 20:41 | 3楼 |
28 | BG4USS | motoXTL5000 | 7900 | 5W | 南通市区 | 20:47 | 100米 |
29 | BI4WQB | 南山 | 山西太原 | 20:50 |
附件:南通438.500MHz点名日志2025.1.11 BD4UMZ
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END