2024年6月15日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年06月15日 | 主控:BA4RAC | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BD4TMM | 建伍8180 | 1.2米玻璃钢 | 25W | 金沙世纪大桥 | 20:04 | - |
2 | BD4XTV | I COM 2730 | 钻石X300 | 低功 | 市区一号桥附近 | 20:05 | 70m高度 |
3 | BD4TNO | 泉盛UV2PLUS | 原装 | 满功 | 余东古镇 | 20:06 | 地面高度 |
4 | BH4TTO | 泉益通980车台 | 钻石7900 | 25W | 上海宝山 | 20:08 | 25m高度 |
5 | BD4XTB | 南山 | - | - | 如皋长江镇 | 20:09 | - |
6 | BD4XEF | 南山 | - | - | 如皋 | 20:12 | - |
7 | BD4TIP | 即时通D9000 | 三单元八木 | 中功 | 镇江京口区江苏大学附近 | 20:13 | 100m高度 |
8 | BI4XGW | 南山 | - | - | 福建福州 | 20:14 | - |
9 | BG4UAU | 即时通D9000 | 老鹰7700 | 满功 | 市区万达绿城沁园 | 20:16 | - |
10 | BD4RVC | 海能达PD980 | 原装 | 5W | 江海大道(移动中) | 20:17 | - |
11 | BD4XJW | 宝锋DM5R | DIY天线 | 5W | 海安 | 20:18 | - |
12 | BD4TNA | 欧讯980P | 华鸿1.5m半杆 | 25W | 海安 | 20:20 | 4楼高度 |
13 | BG4UVY | 八重洲991 | 钻石X300 | 满功 | 吕四 | 20:21 | - |
14 | BH4TGQ | 南山 | - | - | 无锡 | 20:23 | - |
15 | BD4WOQ | 泉盛UVK6 | 原装 | 4W | 通州金沙 | 20:24 | 地面高度 |
16 | BD4VFG | 摩托罗拉8628i手台 | 原装 | 4W | 荷兰街 | 20:26 | 地面高度 |
17 | BH4TKN | 摩托罗拉M8268车台 | X50 | 20W | 无锡锡山区 | 20:27 | - |
18 | BH4UQO | 森海克斯8800 | 环宇 | 5W | 北大街 | 20:29 | 1楼高度 |
19 | BD4TMN | 森海克斯8800 | 771 | 5W | 市区家中 | 20:30 | 60m高度 |
20 | BD4ULA | 八重洲300D | 华鸿1.2m | 25W | 苏州工业园区 | 20:31 | 16楼高度 |
21 | BD4XEC | 南山 | - | - | 镇江丹徒区 | 20:32 | - |
22 | BA4QAO | 南山 | - | - | 扬州 | 20:33 | - |
23 | BD4WC | 八重洲8900 | 510 | 满功 | 张家港市中心 | 20:35 | - |
24 | BD4XSF | 泉盛UVK6 | 原装 | 5W | 海门王浩镇 | 20:37 | - |
25 | BD4XFO | 八重洲500D | 华鸿1.2m | 25W | 开发区 | 20:38 | 地面高度 |
26 | BD4XTM | 八重洲400D | 钻石770 | 25W | 市区二号桥 | 20:39 | - |
27 | BA7IEB | 南山 | - | - | 广东梅州 | 20:40 | - |
28 | BD4WOS | 森海克斯8800 | 771 | 满功 | 幸福街道 | 20:43 | 5楼高度 |
29 | BD4XSK | 泉盛UVK6 | CJU | 5W | 如东 | 20:44 | - |
30 | BG4USS | 摩托罗拉XTL5000 | 钻石7900 | 25W | 市区 | 20:46 | 100m高度 |
31 | BI4UCG | 400XDR | 五单元八木 | 5W | 常熟东南大道 | 20:47 | - |
32 | BI4XGL | 即时通D9000 | 车载苗子 | 5W | 崇川区 | 20:52 | - |
33 | BH4FLP | 八重洲300D | 770H | 满功 | 扬州广陵高速 | 20:49 | - |
34 | BH4TLF | 八重洲857 | 钻石X300 | 20W | 无锡锡山区 | 20:50 | 20m高度 |
35 | BH4GZS | 建伍3207D | 1.2m | 满功 | 上海长宁 | 20:54 | - |
36 | BD4XTU | 八重洲300D | 钻石X300 | 5W | 通州区万达 | 20:55 | 70m高度 |
37 | BH4GUW | 八重洲6R手台 | 钻石770 | 5W | 南通森林动物园附近 | 20:57 | - |
38 | BD4WQZ | 即时通D9000 | 3.2米玻璃钢 | 满功 | 常州武进区 | 20:58 | - |
39 | BD4SOZ | 南山 | - | - | 苏州东桥镇 | 20:59 | - |
40 | BD4XDM | 南山 | - | - | 海安 | 21:00 | - |
41 | BI4SXF | 海能达PD980 | 原装 | 2W | 如皋雪岸 | 21:02 | 5m高度 |
42 | BA4QTI | 八重洲FT4X | 原装 | 5W | 盐城东台 | 21:04 | - |
43 | BD4WEH | 7500车台 | 十五单元八木 | 满功 | 无锡新吴区 | 21:05 | 33楼高度 |
44 | BD4WPQ | 海能达MD780i | 华鸿1.2m | 25W | 海门市区 | 21:08 | 31楼高度 |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.06.15 BA4RAC
THE END