2024年4月6日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年04月06日 | 主控:BI4RQT | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BA7IEB | 南山对讲 | 广东 | 20:01 | |||
2 | BD4VPY | 摩托罗拉 XTL5000 | 6米玻璃钢天线 | 40 | 太仓科教新城 | 20:03 | 80米 |
3 | BI4JRT | 八重洲FTM400XDR | 八木天线 | 25 | 青岛崂山 | 20:05 | 5楼 |
4 | BD4SMT | 泉盛UV-K5 | 老鹰771天线 | 5 | 南通开发区 | 20:10 | 6楼 |
5 | BD4XDV | 艾可慕2730 | 钻石X300 | 25 | 南通一号桥附近 | 20:11 | 70米 |
6 | BD4TNO | 八重洲FT-1XDR | 701天线 | 5 | 海门余东古镇 | 20:13 | 地面 |
7 | BH4XVB | 摩托罗拉GM3688 | 1.2米玻璃钢天线 | 25 | 张家港 | 20:17 | |
8 | BD4WBT | 八重洲FT1907 | 钻石X700天线 | 5 | 无锡经开区 | 20:18 | 30楼 |
9 | BG4UVY | 摩托罗拉SM50 | 八木天线 | 25 | 吕四 | 20:20 | 7米 |
10 | BD4RVC | 小米一代 | 原装天线 | 3 | 通州 | 20:21 | 地面 |
11 | BD4XRV | TH9800 | 华鸿4波段天线 | 25 | 海门正大 | 20:23 | 40米 |
12 | BI4XGL | 欧迅UV9DP | 1.2米玻璃钢天线 | 5 | 南通文化馆附近 | 20:25 | 地面 |
13 | BH4FLP | 八重洲FT3207D | 3.2米定制玻璃钢 | 25 | 上海火车站附近 | 20:27 | 100米 |
14 | BD4XGT | 森海克斯8800 | 老鹰775拉杆天线 | 5 | 无锡火车站 | 20:26 | 100米 |
15 | BD4QLJ | 南山对讲 | 靖江八圩 | 20:28 | |||
16 | BI4WQB | 南山对讲 | 内蒙古鄂尔多斯 | 20:29 | |||
17 | BD4TOU | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5 | 通州兴仁 | 20:31 | 4楼 |
18 | BD4VJJ | 八重洲FT7800 | 1.2米玻璃钢天线 | 15 | 无锡新吴区 | 20:33 | |
19 | BD4RVM | 八重洲FT70D | 原装天线 | 5 | 南通观音山 | 20:36 | |
20 | BD4XFO | 八重洲FT500DR | 1.2米玻璃钢天线 | 25 | 南通开发区 | 20:35 | 地面 |
21 | BD4XEO | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 4 | 南通印象城附近 | 20:38 | 9楼 |
22 | BD4TIP | 即时通D9000 | 八木天线 | 25 | 镇江江苏大学附近 | 20:39 | 100米 |
23 | BD4WPG | 南山对讲 | 南通开发区 | 20:41 | |||
24 | BD4XDM | 南山对讲 | 海安 | 20:43 | |||
25 | BD4SQV | 即时通D9000 | 老鹰天线 | 16 | 常熟高铁站 | 20:46 | 70米 |
26 | BD4ULO | 艾可幕705 | 三单元八木 | 10 | 常熟高铁站 | 20:47 | 60米 |
27 | BD4UJA | 八重洲FT300D | 二单元八木 | 5 | 常熟高铁站15公里外 | 20:49 | |
28 | BI4VBZ | 海能达MD780 | 四单元八木 | 25 | 昆山 | 20:50 | |
29 | BD4WPQ | 摩托罗拉P8668i | 原装天线 | 4 | 海门 | 20:53 | 33楼 |
30 | BD4WLS | 常台高速移动中 | 20:52 | ||||
31 | BD4XEF | 南山对讲 | 如皋 | 20:54 | |||
32 | BD4WEH | 自由通878 | 原装天线 | 5 | 无锡新吴区 | 20:56 | 33楼 |
33 | BH6ACR | 南山对讲 | 安徽天长 | 21:01 | |||
34 | BD4SOZ | 泉益通8900 | 2米玻璃钢天线 | 25 | 苏州相城区 | 20:58 | 20米 |
35 | BD4TMN | 八重洲FT300D | 钻石770H天线 | 5 | 通州兴东 | 21:00 | |
36 | BD4XJW | 南山对讲 | 海安 | 21:02 | |||
37 | BH4TGQ | 摩托罗拉GM300 | 车载苗子 | 5 | 无锡雪浪 | 21:04 | |
38 | BI4UAU | 八重洲FT1907 | 钻石770H天线 | 25 | 无锡新吴区 | 21:06 | |
39 | BI4VDK | 摩托罗拉XTL5000 | 玻璃钢天线 | 25 | 如皋搬经 | 21:07 | 30米 |
40 | BD4WLC | 即时通D9000 | M507 | 5 | 太仓 | 21:12 | 10楼 |
41 | BH4TLF | 八重洲FT857 | 钻石X300 | 20 | 无锡锡山区 | 21:09 | 20米 |
42 | BD4XTS | 南山对讲 | 南通开发区 | 21:10 | |||
43 | BD4RXZ | 八重洲FT897D | 钻石X300 | 12 | 青岛崂山 | 21:11 |
附件:南通438.500NHz点名日志2024.04.06 BI4RQT
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END