2024年12月14日俱乐部应急演练点名活动
南通模拟直频438.500MHz应急演练点名活动日志 | |||||||
日期:2024年12月14日 | 主控:BA4RAY | 设备:威泰克斯2200 | 地点:市区100M高度 | ||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 位置 | 时间 | 备注 |
1 | BA4RBR | 宝峰K5PLUS | 原装天线 | 满功 | 通州金沙 | 20:03 | 90米 |
2 | BD4TMM | 建伍8185 | 玻璃钢天线 | 通州金沙世纪大桥 | 20:05 | 7楼 | |
3 | BD4SMW | 八重洲5DR | 满功 | 开发区碧桂园 | 20:06 | 18层 | |
4 | BD8ENX | 南山对讲 | 四川成都 | 20:07 | |||
5 | BD4XDV | 艾可慕IC-2730 | 钻石X300 | 中功 | 南通崇川一号桥 | 20:09 | 70米 |
6 | BD4XTU | 八重洲300D | 玻璃钢天线 | 中功 | 通州万达 | 20:11 | 70米 |
7 | BI4UCG | 八重洲FT-2D | 15单元八木 | 0.1w | 常熟东南大道 | 20:14 | 33楼 |
8 | BD4RKO | 南山对讲 | 盐城东台 | 20:15 | |||
9 | BD4XTB | 南山对讲 | 如皋长江镇 | 20:16 | |||
10 | BD4VFP | 南山对讲 | 开发区 | 20:17 | 33米 | ||
11 | BD4XEF | 南山对讲 | 如皋 | 20:19 | |||
12 | BA4SCC | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 5w | 北大街 | 20:20 | |
13 | BA4RBE | 泉盛UVK6 | 原装天线 | 满功 | 虹桥体育馆 | 20:22 | 9楼 |
14 | BA4SOO | 森海克斯GT12 | 原装天线 | 10w | 观音山 | 20:26 | |
15 | BD4TMN | 八重洲300D | 车载天线 | 25w | 金飞达广场 | 20:27 | |
16 | BD4XIO | 即时通D9000 | 中功 | 周庄 | 20:31 | 3楼 | |
17 | BD4VFG | 八重洲手台 | 原装天线 | 5w | 观音山 | 20:33 | |
18 | BD4SME | 南山对讲 | 圆融地下车库 | 20:35 | |||
19 | BI4XGL | 八重洲1907 | 华鸿玻璃钢天线 | 5w | 文化馆 | 20:37 | 地面 |
20 | BI4WQB | 南山对讲 | 如皋 | 20:38 | |||
21 | BD4WPG | 南山对讲 | 平潮中学 | 20:40 | |||
22 | BA4RAC | 八重洲500D | 钻石770H | 25w | 世纪大道 | 20:45 | |
23 | BA4RBJ | 手台 | 原装天线 | 5w | 虹桥路 | 20:48 | 5楼 |
24 | BD4XIG | 艾可慕IC-2730 | 钻石X520 | 高功 | 无锡市梁溪区 | 20:50 | |
25 | BD7OVA | 南山对讲 | 广东东莞 | 20:51 | |||
26 | BD4WEH | 南山对讲 | 无锡市新吴区 | 20:53 | |||
27 | BD4WNZ | 南山对讲 | 文峰城市广场 | 20:54 | |||
28 | BD4TNO | FT1XDR | 钻石701 | 满功 | 南通中远川崎 | 20:56 | |
29 | BH4SDO | 八重洲7900 | 钻石770 | 满功 | 苏州新区 | 20:59 | 24楼 |
30 | BD4VFA | 海能达HP780 | 原装天线 | 4w | 洪江路园林路附近 | 21:05 | |
31 | BD4SNK | 南山对讲 | 海门家中 | 21:06 | |||
32 | BG4RL | 八重洲1807 | 钻石770 | 45w | 上海嘉定 | 21:08 | 25楼 |
33 | BD4XCP | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 高功 | 江苏商贸学院 | 21:10 | |
34 | BG4GLR | D9000 | 钻石X520 | 上海嘉定 | 21:12 | 60米 | |
35 | BD4XRK | 宝峰UV-5R | 原装天线 | 满功 | 通州兴仁 | 21:13 | |
36 | BD4RHA | 南山对讲 | 如东 | 21:14 | |||
37 | BA4RAG | 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 高功 | 南通城隍庙 | 21:16 | |
38 | BD4QLJ | 南山对讲 | 晋江公路大桥 | 21:21 |
附件:南通438.500MHz点名日志2024.12.14 BA4RAY
感谢各位友台的参与,以上汇总信息如有错误请联系我们改正。
爱在路上,希望在前方,南通业余无线电爱好者俱乐部祝大家在新的一周里取得新成绩,发展出新高度,下周同样时间期待与各位再次空中相遇。VY 73!
THE END